GÖKÇEBEY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:20 05:55 12:55 16:42 19:45 21:14
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:18 05:53 12:55 16:42 19:46 21:15
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:16 05:52 12:55 16:42 19:47 21:17
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:14 05:51 12:54 16:43 19:48 21:18
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:12 05:49 12:54 16:43 19:50 21:20
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:10 05:48 12:54 16:43 19:51 21:21
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:08 05:46 12:54 16:43 19:52 21:23
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:07 05:45 12:54 16:44 19:53 21:24
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:05 05:44 12:54 16:44 19:54 21:26
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:03 05:42 12:54 16:44 19:55 21:27
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:01 05:41 12:53 16:45 19:56 21:29
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:59 05:40 12:53 16:45 19:57 21:30
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:57 05:39 12:53 16:45 19:58 21:32
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:56 05:37 12:53 16:46 19:59 21:34
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:54 05:36 12:53 16:46 20:00 21:35
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:52 05:35 12:53 16:46 20:01 21:37
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:50 05:34 12:53 16:46 20:02 21:38
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:49 05:33 12:53 16:47 20:03 21:40
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:47 05:31 12:53 16:47 20:04 21:41
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:45 05:30 12:53 16:47 20:05 21:43
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:44 05:29 12:53 16:48 20:06 21:44
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:42 05:28 12:53 16:48 20:07 21:46
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:40 05:27 12:53 16:48 20:08 21:47
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:39 05:26 12:53 16:48 20:09 21:49
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:37 05:25 12:53 16:49 20:10 21:51
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:36 05:24 12:53 16:49 20:11 21:52
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:34 05:23 12:53 16:49 20:12 21:54
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:33 05:22 12:53 16:50 20:13 21:55
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:31 05:22 12:53 16:50 20:14 21:56
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:30 05:21 12:53 16:50 20:15 21:58
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:29 05:20 12:53 16:51 20:16 21:59
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:27 05:19 12:53 16:51 20:17 22:01
Üst