DATÇA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:53 06:20 13:13 16:55 19:56 21:17
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:52 06:18 13:13 16:55 19:57 21:18
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:50 06:17 13:13 16:56 19:58 21:19
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:48 06:16 13:12 16:56 19:59 21:20
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:47 06:15 13:12 16:56 20:00 21:22
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:45 06:14 13:12 16:56 20:01 21:23
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:44 06:12 13:12 16:56 20:01 21:24
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:42 06:11 13:12 16:56 20:02 21:25
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:41 06:10 13:12 16:56 20:03 21:26
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:39 06:09 13:11 16:57 20:04 21:28
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:38 06:08 13:11 16:57 20:05 21:29
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:36 06:07 13:11 16:57 20:06 21:30
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:35 06:06 13:11 16:57 20:07 21:31
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:33 06:05 13:11 16:57 20:08 21:33
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:32 06:04 13:11 16:57 20:08 21:34
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:30 06:02 13:11 16:58 20:09 21:35
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:29 06:01 13:11 16:58 20:10 21:36
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:28 06:01 13:11 16:58 20:11 21:37
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:26 06:00 13:11 16:58 20:12 21:39
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:25 05:59 13:11 16:58 20:13 21:40
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:24 05:58 13:11 16:58 20:14 21:41
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:22 05:57 13:11 16:58 20:14 21:42
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:21 05:56 13:11 16:59 20:15 21:43
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:20 05:55 13:11 16:59 20:16 21:45
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:19 05:54 13:11 16:59 20:17 21:46
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:18 05:54 13:11 16:59 20:18 21:47
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:16 05:53 13:11 16:59 20:19 21:48
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:15 05:52 13:11 16:59 20:19 21:49
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:14 05:51 13:11 17:00 20:20 21:51
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:13 05:51 13:11 17:00 20:21 21:52
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:12 05:50 13:11 17:00 20:22 21:53
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:11 05:49 13:11 17:00 20:23 21:54
Üst