SEYDİLER Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:12 05:48 12:49 16:36 19:39 21:09
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:10 05:47 12:49 16:36 19:41 21:10
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:08 05:45 12:48 16:36 19:42 21:12
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:07 05:44 12:48 16:37 19:43 21:13
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:05 05:42 12:48 16:37 19:44 21:15
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:03 05:41 12:48 16:37 19:45 21:16
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:01 05:39 12:48 16:38 19:46 21:18
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:59 05:38 12:48 16:38 19:47 21:19
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:57 05:37 12:47 16:38 19:48 21:21
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:55 05:35 12:47 16:38 19:49 21:23
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:53 05:34 12:47 16:39 19:50 21:24
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:52 05:33 12:47 16:39 19:51 21:26
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:50 05:32 12:47 16:39 19:53 21:27
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:48 05:30 12:47 16:40 19:54 21:29
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:46 05:29 12:47 16:40 19:55 21:30
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:44 05:28 12:47 16:40 19:56 21:32
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:43 05:27 12:47 16:41 19:57 21:34
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:41 05:26 12:47 16:41 19:58 21:35
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:39 05:24 12:47 16:41 19:59 21:37
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:37 05:23 12:47 16:42 20:00 21:38
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:36 05:22 12:47 16:42 20:01 21:40
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:34 05:21 12:47 16:42 20:02 21:41
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:32 05:20 12:47 16:42 20:03 21:43
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:31 05:19 12:47 16:43 20:04 21:44
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:29 05:18 12:47 16:43 20:05 21:46
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:28 05:17 12:47 16:43 20:06 21:48
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:26 05:16 12:47 16:44 20:07 21:49
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:25 05:15 12:47 16:44 20:08 21:51
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:23 05:14 12:47 16:44 20:09 21:52
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:22 05:14 12:47 16:45 20:10 21:54
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:20 05:13 12:47 16:45 20:11 21:55
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:19 05:12 12:47 16:45 20:12 21:56
Üst