MİHALGAZİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:31 06:03 13:01 16:47 19:49 21:16
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:29 06:02 13:01 16:47 19:50 21:17
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:27 06:00 13:01 16:47 19:52 21:18
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:25 05:59 13:01 16:48 19:53 21:20
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:24 05:58 13:01 16:48 19:54 21:21
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:22 05:56 13:00 16:48 19:55 21:23
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:20 05:55 13:00 16:48 19:56 21:24
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:18 05:54 13:00 16:49 19:57 21:25
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:17 05:52 13:00 16:49 19:58 21:27
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:15 05:51 13:00 16:49 19:59 21:28
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:13 05:50 13:00 16:49 20:00 21:30
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:11 05:49 13:00 16:50 20:01 21:31
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:10 05:47 13:00 16:50 20:02 21:33
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:08 05:46 12:59 16:50 20:03 21:34
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:06 05:45 12:59 16:50 20:04 21:36
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:05 05:44 12:59 16:51 20:05 21:37
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:03 05:43 12:59 16:51 20:06 21:38
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:01 05:42 12:59 16:51 20:07 21:40
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:00 05:41 12:59 16:51 20:08 21:41
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:58 05:40 12:59 16:52 20:09 21:43
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:57 05:39 12:59 16:52 20:10 21:44
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:55 05:38 12:59 16:52 20:11 21:46
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:54 05:37 12:59 16:52 20:11 21:47
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:52 05:36 12:59 16:53 20:12 21:48
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:51 05:35 12:59 16:53 20:13 21:50
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:49 05:34 12:59 16:53 20:14 21:51
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:48 05:33 12:59 16:53 20:15 21:53
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:47 05:32 12:59 16:54 20:16 21:54
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:45 05:31 12:59 16:54 20:17 21:55
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:44 05:31 12:59 16:54 20:18 21:57
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:43 05:30 12:59 16:55 20:19 21:58
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:42 05:29 12:59 16:55 20:20 21:59
Üst