BALA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:22 05:54 12:51 16:36 19:39 21:04
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:20 05:52 12:51 16:36 19:40 21:05
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:19 05:51 12:51 16:37 19:41 21:07
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:17 05:50 12:51 16:37 19:42 21:08
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:15 05:48 12:50 16:37 19:43 21:09
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:13 05:47 12:50 16:37 19:44 21:11
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:12 05:46 12:50 16:38 19:45 21:12
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:10 05:44 12:50 16:38 19:46 21:13
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:08 05:43 12:50 16:38 19:47 21:15
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:07 05:42 12:50 16:38 19:48 21:16
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:05 05:41 12:50 16:39 19:49 21:18
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:03 05:39 12:49 16:39 19:50 21:19
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:02 05:38 12:49 16:39 19:50 21:21
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:00 05:37 12:49 16:39 19:51 21:22
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:58 05:36 12:49 16:40 19:52 21:23
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:57 05:35 12:49 16:40 19:53 21:25
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:55 05:34 12:49 16:40 19:54 21:26
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:54 05:33 12:49 16:40 19:55 21:28
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:52 05:32 12:49 16:41 19:56 21:29
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:51 05:31 12:49 16:41 19:57 21:30
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:49 05:30 12:49 16:41 19:58 21:32
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:48 05:29 12:49 16:41 19:59 21:33
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:46 05:28 12:49 16:42 20:00 21:35
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:45 05:27 12:49 16:42 20:01 21:36
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:43 05:26 12:49 16:42 20:02 21:37
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:42 05:25 12:49 16:42 20:03 21:39
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:41 05:24 12:49 16:43 20:04 21:40
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:39 05:23 12:49 16:43 20:05 21:41
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:38 05:23 12:49 16:43 20:06 21:43
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:37 05:22 12:49 16:43 20:07 21:44
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:35 05:21 12:49 16:44 20:07 21:45
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:34 05:20 12:49 16:44 20:08 21:47
Üst