İMAMOĞLU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:20 05:47 12:41 16:24 19:25 20:47
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:18 05:46 12:41 16:24 19:26 20:48
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:16 05:44 12:41 16:24 19:27 20:49
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:15 05:43 12:40 16:24 19:28 20:50
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:13 05:42 12:40 16:25 19:29 20:51
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:12 05:41 12:40 16:25 19:29 20:53
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:10 05:40 12:40 16:25 19:30 20:54
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:08 05:38 12:40 16:25 19:31 20:55
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:07 05:37 12:40 16:25 19:32 20:56
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:05 05:36 12:40 16:25 19:33 20:58
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:04 05:35 12:39 16:26 19:34 20:59
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:02 05:34 12:39 16:26 19:35 21:00
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:01 05:33 12:39 16:26 19:36 21:01
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:59 05:32 12:39 16:26 19:37 21:03
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:58 05:31 12:39 16:26 19:38 21:04
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:56 05:29 12:39 16:26 19:38 21:05
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:55 05:28 12:39 16:27 19:39 21:06
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:54 05:27 12:39 16:27 19:40 21:08
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:52 05:27 12:39 16:27 19:41 21:09
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:51 05:26 12:39 16:27 19:42 21:10
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:50 05:25 12:39 16:27 19:43 21:11
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:48 05:24 12:39 16:27 19:44 21:13
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:47 05:23 12:39 16:28 19:45 21:14
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:46 05:22 12:39 16:28 19:45 21:15
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:44 05:21 12:39 16:28 19:46 21:16
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:43 05:20 12:39 16:28 19:47 21:18
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:42 05:20 12:39 16:28 19:48 21:19
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:41 05:19 12:39 16:29 19:49 21:20
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:40 05:18 12:39 16:29 19:50 21:21
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:39 05:17 12:39 16:29 19:50 21:22
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:38 05:17 12:39 16:29 19:51 21:23
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:37 05:16 12:39 16:29 19:52 21:25
Üst