GÜNDEM:
İşte bugün meydana gelen depremler!
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.09.29 12:34:30  37.8555   34.8772        9.6      -.-  2.0  -.-   OREN-CAMARDI (NIGDE)                              İlksel
2019.09.29 11:47:42  37.1290   27.8727        0.0      -.-  1.7  -.-   BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2019.09.29 11:19:30  40.9122   28.3202        2.5      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    REVIZE01   (2019.09.29 11:19:31)
2019.09.29 11:12:50  35.2442   27.8363       10.0      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.29 10:58:21  40.8740   28.2505        7.6      -.-  2.5  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.29 10:50:47  35.1650   27.7770        9.0      -.-  4.0  4.2   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.29 09:40:10  40.8643   28.3190        5.8      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.29 09:23:59  40.7070   29.2733       12.1      -.-  1.6  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2019.09.29 09:15:06  40.6970   29.2852        3.8      -.-  1.4  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2019.09.29 09:10:57  40.6963   29.2728       10.6      -.-  3.6  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  REVIZE01   (2019.09.29 09:10:57)
2019.09.29 09:08:22  40.7045   29.2768        6.8      -.-  2.9  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2019.09.29 08:54:37  40.8532   28.2817       15.1      -.-  2.2  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.29 08:40:52  37.1243   26.7663        9.4      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2019.09.29 08:36:12  40.8793   28.2962       10.9      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.29 08:11:40  40.8695   28.2773       12.3      -.-  2.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.29 08:04:31  39.5010   25.8223        5.5      -.-  2.3  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2019.09.29 07:45:44  38.9663   42.0200        6.3      -.-  2.4  -.-   GUNBATMAZ-BULANIK (MUS)                           İlksel
2019.09.29 06:41:55  40.8788   28.2097        3.1      -.-  1.9  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.29 05:50:37  37.1320   28.4610       12.5      -.-  1.5  -.-   YARAS-(MUGLA)                                     İlksel
2019.09.29 05:46:51  40.8908   28.3222        5.0      -.-  1.5  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.29 05:39:57  40.8683   28.2958        9.6      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.29 05:32:19  36.4713   28.7383        4.2      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.29 05:21:57  40.8630   28.2462       10.1      -.-  2.6  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.29 05:14:14  37.5590   26.7932        5.4      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.09.29 05:11:12  38.0643   42.9135        5.5      -.-  1.6  -.-   ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN)                        İlksel
2019.09.29 05:09:12  40.8602   28.3010        5.0      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.29 04:58:28  40.8560   28.2508        7.9      -.-  1.6  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.29 04:48:56  40.8722   28.2543        8.0      -.-  1.6  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.29 04:27:53  40.8400   28.2703       15.8      -.-  1.9  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.29 04:25:14  40.8582   28.2377        8.2      -.-  1.4  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.29 04:18:57  36.0087   27.2365       13.4      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.29 04:05:10  35.9842   27.3227       11.6      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.29 03:44:05  40.8095   28.9593        6.2      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.29 03:31:11  40.9040   28.2348        9.2      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.29 03:05:05  38.9330   42.6988       15.9      -.-  1.4  -.-   DIZDAR-ADILCEVAZ (BITLIS)                         İlksel
2019.09.29 02:57:20  40.0882   26.0487       11.4      -.-  1.0  -.-   ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)             İlksel
2019.09.29 02:18:09  40.8730   28.2757        7.6      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.29 02:04:53  39.0288   26.0735        6.8      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.09.29 01:37:05  40.8788   28.2462        9.0      -.-  1.9  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.29 01:20:02  40.8692   28.3030       10.1      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.29 01:09:33  40.8818   28.2193        7.9      -.-  1.8  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.29 01:08:59  38.7483   26.6583       20.7      -.-  1.7  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

(Kaynak: Kandilli Rasathanesi)

banner148
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner27

banner71

banner171

banner5

banner70

Türkiye’de evlerin yüzde 74’ünün konut...
Türkiye’de konut sigortası bilinci hala olması gereken düzeyde değil. Ülke genelinde konut sigortası...

Haberi Oku