GÜNDEM:
Yalova depremi korkuttu... Peşinden 20'ye yakın artçı sarsıntı daha yaşandı
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.10.11 10:08:01  40.7030   29.2713        4.9      -.-  2.8  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2019.10.11 09:12:42  35.7683   27.0497        7.4      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.10.11 08:41:45  39.9620   38.6058       13.1      -.-  2.1  -.-   KAYI-REFAHIYE (ERZINCAN)                          İlksel
2019.10.11 08:33:50  36.8245   31.0868       23.8      -.-  2.0  -.-   BELEK-SERIK (ANTALYA)                             İlksel
2019.10.11 06:58:53  38.7198   26.8767       14.8      -.-  2.2  -.-   KOZBEYLI-FOCA (IZMIR)                             İlksel
2019.10.11 06:41:51  39.4268   25.6380       11.5      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.11 06:38:12  39.4148   25.5785        5.4      -.-  3.5  3.4   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.11 05:59:23  39.4298   25.6695        7.3      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.11 05:54:56  40.8798   28.2410       10.0      -.-  1.8  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.10.11 05:02:29  39.4307   25.6730       10.4      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.11 04:31:21  39.4287   25.6978       11.7      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.11 04:22:08  39.4182   25.6343       12.4      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.11 04:18:13  39.4288   25.6708       10.2      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.11 04:15:18  39.4410   25.6898        9.0      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.11 03:47:33  39.4357   25.6965        7.1      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.11 03:45:19  39.5935   26.0335       20.4      -.-  1.0  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2019.10.11 03:33:34  39.4355   25.7017        9.7      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.11 03:29:49  39.4325   25.6457        6.6      -.-  3.5  3.4   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.11 03:25:36  39.4337   25.6932        9.1      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.11 03:19:48  39.4215   25.7410       17.5      -.-  1.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.11 03:09:44  39.4348   25.6880        5.4      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.11 03:04:28  39.4325   25.6837       10.1      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.11 03:00:10  39.4338   25.6740        5.5      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.11 02:59:41  39.4357   25.6912       10.4      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.11 02:55:57  39.4173   25.6478       10.9      -.-  4.5  4.3   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.11 02:41:49  35.5102   29.6362       88.8      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.10.11 01:59:21  37.8472   28.9975       20.3      -.-  1.6  -.-   KUMKISIK-(DENIZLI)                                İlksel
2019.10.11 00:11:39  39.4372   25.7203        5.3      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.11 00:09:35  39.4287   25.6655        7.8      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.10 23:55:40  39.4393   25.7147        8.7      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.10 23:38:21  40.7022   27.9015        5.6      -.-  1.2  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.10.10 23:24:01  39.6912   26.3397        8.6      -.-  1.1  -.-   SARPDERE-EZINE (CANAKKALE)                        İlksel
2019.10.10 23:14:02  38.9223   41.1033        5.4      -.-  1.7  -.-   ESMETAS-SOLHAN (BINGOL)                           İlksel
2019.10.10 23:13:45  36.4527   28.3050       57.9      -.-  1.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.10.10 22:57:59  36.3333   28.5352        6.3      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.10.10 22:50:23  40.7098   29.2975        5.3      -.-  1.0  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2019.10.10 22:46:56  40.6295   29.3517       19.2      -.-  0.9  -.-   GACIK-CIFTLIKKOY (YALOVA)                         İlksel
2019.10.10 22:35:35  40.6888   29.2860        5.4      -.-  1.8  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2019.10.10 22:33:40  40.7047   29.2898        5.0      -.-  2.2  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2019.10.10 22:32:06  40.6910   29.2557       11.7      -.-  3.7  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2019.10.10 22:23:36  40.6762   29.2650       10.8      -.-  0.9  -.-   YALOVA                                            İlksel
2019.10.10 21:50:33  40.6882   29.2828       15.7      -.-  1.0  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2019.10.10 21:40:46  39.5317   26.1410       11.2      -.-  1.3  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2019.10.10 21:35:01  40.9437   28.3117        5.0      -.-  1.5  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.10.10 21:24:20  39.1858   27.3528       19.6      -.-  1.0  -.-   ZAGNOS-BERGAMA (IZMIR)                            İlksel
2019.10.10 21:05:40  40.6997   29.2717        4.8      -.-  2.7  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2019.10.10 20:48:51  40.8640   28.3142        7.9      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.10.10 20:44:28  40.7100   29.2582        9.5      -.-  1.3  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2019.10.10 20:38:48  40.6822   29.2923        5.5      -.-  1.5  -.-   CIFTLIKKOY (YALOVA)                               İlksel
2019.10.10 20:35:58  40.7140   29.2608        6.9      -.-  1.7  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2019.10.10 20:09:39  40.7097   29.2670        4.6      -.-  3.4  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  REVIZE01   (2019.10.10 20:09:39)
2019.10.10 20:04:38  40.7060   29.2632        5.2      -.-  3.3  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2019.10.10 20:01:24  40.6665   29.3222       13.0      -.-  1.7  -.-   CIFTLIKKOY (YALOVA)                               İlksel
2019.10.10 19:58:53  40.7143   29.2648       10.5      -.-  1.8  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2019.10.10 19:55:47  40.7253   29.2560       11.1      -.-  1.4  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2019.10.10 19:52:03  40.7008   29.2572       10.3      -.-  4.1  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
banner148
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner27

banner71

banner76

banner171

banner5

banner70

banner75

Dünyada bir ilk: Bu yöntemle kısırlaştırma...
Köpeklerde ötenazi sorununun önüne geçmek, kısırlaştırmanın ekonomik maliyetini düşürmek ve hayvan...

Haberi Oku